N

新闻中心

EWS CENTER

首页 > 新闻中心 > 集团新闻 > 正文

集团新闻

中国有色集团连续第三年跻身“世界500强”
来源:         发布时间:2015-07-23 09:06:00               A+  A  A-         打印

财富中文网于北京时间2015年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国有色矿业集团有限公司(简称中国有色集团)继2013年首次上榜(位列482位)之后,连续第三年跻身“世界500强”,位列390位。该排名较2014年上升了8位。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超过壳牌石油,成为榜单亚军。
中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团(第416位)、中国光大集团(第420位)、中国航天科技集团公司(第437位)、中国保利集团(第457位)、海航集团(第464位)。
排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 国家
1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 485,651 美国
2 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 446,811 中国
3 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 431,344 荷兰
4 4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 428,620 中国
5 5 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 382,597 美国
6 6 英国石油公司(BP) 358,678 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 339,426.5 中国
8 8 大众公司(VOLKSWAGEN) 268,566.6 德国
9 9 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 247,702.9 日本
10 10 嘉能可(GLENCORE) 221,073 瑞士
11 11 道达尔公司(TOTAL) 212,018 法国
12 12 雪佛龙(CHEVRON) 203,784 美国
13 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 195,845.3 韩国
14 14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 194,673 美国
15 15 苹果公司(APPLE) 182,795 美国
16 29 麦克森公司(MCKESSON) 181,241 美国
17 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 172,279.1 德国
18 25 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 163,174.9 中国
19 24 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,163 意大利
20 16 安盛(AXA) 161,173.4 法国
21 21 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 155,929 美国
22 18 意昂集团(E.ON) 151,460.5 德国
23 19 Phillips 66公司(Phillips 66) 149,434 美国
24 27 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 148,321 美国
25 22 埃尼石油公司(ENI) 147,175.8 意大利
26 17 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 144,408.5 俄罗斯
27 26 福特汽车公司(FORD MOTOR) 144,077 美国
28 28 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 143,657 巴西
29 38 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 139,932.5 中国
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 美国
31 32 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 139,039.4 中国
32 31 安联保险集团(ALLIANZ) 136,846.2 德国
33 34 美国电话电报公司(AT&T) 132,447 美国
34 30 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 130,844 美国
35 39 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 130,474 美国
36 47 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 130,047.7 中国
37 52 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 129,887.1 中国
38 23 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 129,686.7 日本
39 41 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 128,439 委内瑞拉
40 -- Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) 127,612.6 荷兰
41 42 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 127,079 美国
42 40 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 124,333 法国
43 43 卢克石油公司(LUKOIL) 122,803 俄罗斯
44 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 121,221.5 日本
45 59 中国银行(BANK OF CHINA) 120,946 中国
46 88 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 119,569.1 美国
47 36 墨西哥石油公司(PEMEX) 119,238.7 墨西哥
48 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 118,871.7 意大利
49 33 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 118,232.3 法国
50 37 房利美(FANNIE MAE) 116,461 美国
51 46 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 113,663.3 俄罗斯
52 60 好市多(COSTCO WHOLESALE) 112,640 美国
53 50 惠普(HEWLETT-PACKARD) 111,454 美国
54 74 克罗格(KROGER) 108,465 美国
55 55 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 107,529.4 中国
56 68 宝马集团(BMW Group) 106,654.3 德国
57 64 SK集团(SK HOLDINGS) 106,248 韩国
58 83 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 106,198 法国
59 61 日产汽车(NISSAN MOTOR) 103,459.6 日本
60 85 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 102,248.6 中国
61 57 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 102,102 美国
62 63 乐购(TESCO) 101,580.3 英国
63 58 西门子(SIEMENS) 101,560.3 德国
64 65 家乐福(CARREFOUR) 101,238.1 法国
65 53 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 100,913.9 日本
66 62 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,887.1 美国
67 73 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 100,706.2 西班牙
68 69 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 100,618.8 马来西亚
69 56 意大利国家电力公司(ENEL) 100,539 意大利
70 72 雀巢公司(NESTLé) 100,115.7 瑞士
71 -- 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) 99,537.9 中国
72 79 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 99,262.2 中国
73 44 苏伊士集团(GDF SUEZ) 99,073.2 法国
74 95 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 98,976.7 英国
75 54 挪威国家石油公司(STATOIL) 98,801.4 挪威
76 75 巴斯夫公司(BASF) 98,595.7 德国
77 76 来宝集团(NOBLE GROUP) 97,604.6 中国
78 70 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 96,669.5 法国
79 80 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 96,395.2 中国
80 66 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 95,181 美国
81 77 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 94,431 英国
82 71 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 94,128 美国
83 81 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 91,417 美国
84 67 康德乐(CARDINAL HEALTH) 91,084 美国
85 90 波音(BOEING) 90,762 美国
86 82 花旗集团(CITIGROUP) 90,646 美国
87 122 国家开发银行(China Development Bank) 89,908.4 中国
88 112 亚马逊(AMAZON.COM) 88,988 美国
89 78 日立(HITACHI) 88,786.9 日本
90 89 美国富国银行(WELLS FARGO) 88,372 美国
91 49 荷兰国际集团(ING GROUP) 87,990.1 荷兰
92 51 JX控股公司(JX HOLDINGS) 87,779.9 日本
93 84 泰国国家石油有限公司(PTT) 87,299.3 泰国
94 98 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 87,249.3 中国
95 104 微软(MICROSOFT) 86,833 美国
96 128 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 86,021.8 中国
97 91 麦德龙(METRO) 85,505.2 德国
98 159 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 84,805 英国
99 100 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 84,771.7 韩国
100 92 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 84,537 美国
101 102 家得宝(HOME DEPOT) 83,176 美国
102 99 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 83,117.7 德国
103 93 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 81,685.1 德国
104 87 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 81,201 美国
105 107 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,635 中国
106 103 空中客车集团(Airbus Group) 80,537.6 荷兰
107 111 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 80,194.5 中国
108 101 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 79,282 卢森堡
109 113 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 78,978.6 中国
110 135 软银集团(SoftBank Group) 78,857.2 日本
111 110 德国邮政(DEUTSCHE POST) 77,795.7 德国
112 138 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) 76,932.4 巴西
113 115 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 76,662 中国
114 117 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 76,392 美国
115 143 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 74,887 中国
116 105 索尼(SONY) 74,724.9 日本
117 116 塔吉特公司(TARGET) 74,520 美国
118 121 强生(JOHNSON & JOHNSON) 74,331 美国
119 96 印度石油公司(INDIAN OIL) 74,196.2 印度
120 120 Anthem公司(Anthem) 73,874.1 美国
121 131 大都会人寿(METLIFE) 73,316 美国
122 118 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 72,569 瑞士
123 157 英杰华集团(AVIVA) 71,602.8 英国
124 162 谷歌(GOOGLE) 71,487 美国
125 124 丸红株式会社(MARUBENI) 71,254.3 日本
126 125 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 71,184.8 巴西
127 129 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 71,159.8 美国
128 119 标致(PEUGEOT) 71,111.3 法国
129 149 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 70,908.3 法国
130 123 印尼国家石油公司(Pertamina) 70,648.4 印度尼西亚
131 106 松下(PANASONIC) 70,169.6 日本
132 108 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 69,755.4 日本
133 97 房地美(FREDDIE MAC) 69,367 美国
134 136 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 68,986.2 法国
135 146 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 68,775 美国
136 141 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 67,944.6 英国
137 134 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 67,830 美国
138 132 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 67,396.1 日本
139 142 必和必拓(BHP BILLITON) 67,206 澳大利亚
140 109 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 66,826.6 西班牙
141 137 百事公司(PEPSICO) 66,683 美国
142 164 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 65,960.4 日本
143 168 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 65,693.2 中国
144 152 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 65,615.1 中国
145 94 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 65,591.1 英国
146 185 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 65,300.8 中国
147 148 日本永旺集团(AEON) 65,273.4 日本
148 -- Finatis公司(Finatis) 65,222.8 法国
149 151 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 65,100 美国
150 155 博世公司(ROBERT BOSCH) 64,961.5 德国
151 150 路易达孚(Louis Dreyfus Commodities) 64,719 荷兰
152 127 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 64,406 美国
153 140 联合利华(UNILEVER) 64,251.8 英国/荷兰
154 130 莱茵集团(RWE) 63,912.2 德国
155 156 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 63,744.8 墨西哥
156 166 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) 63,369.1 中国
157 145 东芝(TOSHIBA) 63,175.8 日本
158 114 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,803.9 印度
159 178 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 62,287.7 中国
160 154 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 62,147.6 中国
161 139 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 61,869.6 日本
162 177 韩国浦项制铁公司(POSCO) 61,504.9 韩国
163 147 荷兰全球保险集团(AEGON) 61,468.7 荷兰
164 163 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 61,040.3 德国
165 187 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 60,119.2 中国
166 175 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 59,648.1 法国
167 170 诺华公司(NOVARTIS) 59,593 瑞士
168 182 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 58,232 美国
169 174 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 58,167 美国
170 223 安泰保险(AETNA) 58,003.2 美国
171 158 西农(WESFARMERS) 57,221.5 澳大利亚
172 153 邦吉公司(BUNGE) 57,161 美国
173 200 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 57,070 意大利
174 208 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 57,047.5 中国
175 194 LG电子(LG ELECTRONICS) 57,038.6 韩国
176 192 美国劳氏公司(LOWE'S) 56,223 美国
177 186 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 56,185.8 俄罗斯
178 193 拜耳集团(BAYER) 56,031.3 德国
179 197 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 56,027.7 德国
180 167 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 55,997 美国
181 161 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 55,940.4 澳大利亚
182 195 英特尔公司(INTEL) 55,870 美国
183 213 Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 55,691 美国
184 176 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 55,686.8 日本
185 203 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 55,628.5 巴西
186 160 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 55,325.7 中国
187 181 卡特彼勒(CATERPILLAR) 55,184 美国
188 126 雷普索尔公司(REPSOL) 54,672.9 西班牙
189 196 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 54,494.7 瑞士
190 217 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 54,464.2 中国
191 190 雷诺(RENAULT) 54,460.7 法国
192 180 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 54,459.4 法国
193 212 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,252.9 韩国
194 264 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 54,123 美国
195 171 巴克莱(BARCLAYS) 53,850.7 英国
196 165 神华集团(SHENHUA GROUP) 52,731.1 中国
197 198 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,700.4 德国
198 133 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 52,383.1 中国
199 189 Orange公司(ORANGE) 52,325 法国
200 188 万喜集团(VINCI) 51,992 法国
201 199 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 51,282.3 日本
202 251 巴西JBS公司(JBS) 51,176 巴西
203 202 西班牙ACS集团(ACS) 51,163.8 西班牙
204 184 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,024.2 日本
205 215 南苏格兰电力(SSE) 50,932.9 英国
206 183 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 50,855.1 日本
207 248 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 50,566 中国
208 172 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 50,337 丹麦
209 205 沙特基础工业公司(SABIC) 50,155.2 沙特阿拉伯
210 209 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49,940.4 韩国
211 191 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 49,605 美国
212 -- 宏利金融(Manulife Financial) 49,371.2 加拿大
213 173 三井物产株式会社(MITSUI) 49,158.8 日本
214 232 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 48,813 美国
215 228 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 48,580 美国
216 266 哈门那公司(HUMANA) 48,500 美国
217 263 英国森特理克集团(CENTRICA) 48,410.1 英国
218 211 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48,323.4 中国
219 207 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 48,130 阿拉伯联合酋长国
220 220 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47,951.2 美国
221 206 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,698 西班牙
222 201 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 47,664 英国
223 179 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 47,639.7 奥地利
224 221 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47,401.4 中国
225 214 思科公司(CISCO SYSTEMS) 47,142 美国
226 250 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 47,063 比利时
227 210 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 46,834.8 中国
228 285 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 46,774.1 中国
229 234 西斯科公司(SYSCO) 46,516.7 美国
230 256 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 46,487.4 美国
231 286 联想集团(LENOVO GROUP) 46,295.6 中国
232 224 可口可乐公司(COCA-COLA) 45,998 美国
233 237 德国大陆集团(CONTINENTAL) 45,772.8 德国
234 279 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 45,757.1 中国
235 350 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 45,613.8 中国
236 240 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 45,609 荷兰
237 229 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 45,600 美国
238 236 联邦快递(FEDEX) 45,567 美国
239 271 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 45,543.7 中国
240 227 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,445 中国
241 238 赛诺菲(SANOFI) 45,246.6 法国
242 246 起亚汽车(KIA MOTORS) 44,730.7 韩国
243 225 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 44,122.6 日本
244 235 法国布伊格集团(BOUYGUES) 44,100.5 法国
245 254 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 43,855 美国
246 204 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 43,810.1 意大利
247 295 正威国际集团(Amer International Group) 43,611.7 中国
248 247 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 43,514.2 荷兰
249 257 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 43,464 美国
250 262 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 43,386.4 美国
251 222 富士通(FUJITSU) 43,231.3 日本
252 239 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 43,084.9 新加坡
253 313 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 43,009.7 中国
254 287 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 42,975.4 印度
255 233 CHS公司(CHS) 42,664 美国
256 245 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 42,653.3 日本
257 452 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,650 美国
258 268 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,515.1 中国
259 241 默沙东(MERCK) 42,237 美国
260 303 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 42,074.9 印度
261 289 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 42,031 法国
262 230 百思买(BEST BUY) 41,903 美国
263 219 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 41,836.4 日本
264 290 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 41,829.8 中国
265 276 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 41,813.3 中国
266 216 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 41,710.9 澳大利亚
267 249 日本KDDI电信公司(KDDI) 41,593.5 日本
268 258 沃尔沃集团(VOLVO) 41,230.1 瑞典
269 226 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 40,668.5 澳大利亚
270 267 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 40,644.4 中国
271 338 兴业银行(Industrial Bank) 40,594.7 中国
272 401 中粮集团有限公司(COFCO) 40,524.5 中国
273 299 达美航空(DELTA AIR LINES) 40,362 美国
274 308 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 40,334.4 中国
275 283 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,306 美国
276 357 中国医药集团(Sinopharm) 40,105.7 中国
277 294 HCA公司(HCA HOLDINGS) 40,087 美国
278 270 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 40,085 美国
279 280 Tesoro公司(TESORO) 40,052 美国
280 242 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 40,019.1 印度
281 330 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 39,921.9 中国
282 277 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39,921 中国
283 244 Iberdrola公司(IBERDROLA) 39,838.7 西班牙
284 259 瑞士ABB集团(ABB) 39,830 瑞士
285 275 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 39,810.5 德国
286 281 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39,796 美国
287 367 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 39,769 加拿大
288 278 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 39,722.5 中国
289 272 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 39,669.5 瑞士
290 261 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 39,363.8 日本
291 273 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,318.8 日本
292 302 Talanx公司(Talanx) 39,289.2 德国
293 269 电装公司(DENSO) 39,198.3 日本
294 291 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 38,901 美国
295 326 德国中央合作银行(DZ BANK) 38,793 德国
296 383 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 38,683.8 中国
297 324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 38,680.4 美国
298 425 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 38,601.7 加拿大
299 296 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,544.9 加拿大
300 306 甲骨文公司(ORACLE) 38,275 美国
301 293 森宝利(J. SAINSBURY) 38,254.7 英国
302 260 GS加德士(GS CALTEX) 38,235.6 韩国
303 255 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 38,054.2 英国
304 327 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) 37,986.2 中国
305 329 Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 37,956.6 加拿大
306 312 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 37,953 美国
307 231 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 37,926.5 日本
308 274 瑞银集团(UBS Group) 37,883.8 瑞士
309 265 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 37,871.5 英国
310 336 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 37,822.4 意大利
311 346 泰森食品(TYSON FOODS) 37,580 美国
312 218 巴西淡水河谷公司(VALE) 37,539 巴西
313 311 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 37,347 瑞士
314 321 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 37,337.7 德国
315 304 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37,201 中国
316 300 台湾中油股份有限公司(CPC) 37,000 中国
317 282 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 36,664.8 加拿大
318 337 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 36,641 加拿大
319 355 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,309 日本
320 343 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 36,256.7 美国
321 314 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36,178 中国
322 253 SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) 36,138.7 法国
323 298 迪尔公司(DEERE) 36,066.9 美国
324 320 杜邦公司(DUPONT) 36,046 美国
325 333 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 35,999 美国
326 354 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 35,807.5 中国
327 284 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 35,724.2 印度
328 384 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 35,669.8 中国
329 331 韩华集团(HANWHA) 35,574.9 韩国
330 288 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 35,549.9 澳大利亚
331 395 Achmea公司(Achmea) 35,545.7 荷兰
332 340 韩国天然气公司(KOREA GAS) 35,411.5 韩国
333 344 好事达(ALLSTATE) 35,239 美国
334 292 佳能(CANON) 35,215 日本
335 374 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 35,107.6 英国
336 363 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 35,097.1 中国
337 316 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 35,019.7 日本
338 371 信诺(CIGNA) 34,914 美国
339 345 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34,810.5 中国
340 317 普利司通(BRIDGESTONE) 34,711.5 日本
341 369 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 34,704.2 中国
342 349 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34,699.4 中国
343 297 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 34,627.4 中国
344 365 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 34,497.9 中国
345 368 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 34,487.7 中国
346 301 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 34,438.9 哥伦比亚
347 388 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 34,366.9 韩国
348 332 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 34,244 美国
349 353 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 34,230.3 美国
350 362 住友商事(SUMITOMO) 34,218.2 日本
351 377 Enbridge公司(Enbridge) 34,088.6 加拿大
352 243 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 34,063.3 美国
353 323 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 33,866.4 波兰
354 381 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) 33,778.2 中国
355 375 和硕(Pegatron) 33,652.5 中国
356 356 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33,572.4 美国
357 361 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 33,309.7 加拿大
358 372 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) 33,290.4 中国
359 319 意大利电信(TELECOM ITALIA) 33,262.7 意大利
360 379 DirecTV公司(DIRECTV) 33,260 美国
361 334 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 33,254.5 日本
362 366 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) 33,237.4 中国
363 335 爱立信(L.M. ERICSSON) 33,220.8 瑞典
364 328 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 33,163.7 中国
365 351 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 33,120.8 法国
366 382 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 33,084.9 中国
367 387 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 33,082.3 法国
368 352 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 32,905 澳大利亚
369 412 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 32,870 美国
370 360 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 32,821 西班牙
371 403 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 32,732.6 中国
372 342 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 32,585.1 日本
373 305 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 32,551.9 中国
374 404 埃森哲(ACCENTURE) 31,874.7 爱尔兰
375 318 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 31,867 美国
376 376 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31,831.8 法国
377 399 3M公司(3M) 31,821 美国
378 380 CFE公司(CFE) 31,533.7 墨西哥
379 386 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31,504.9 中国
380 432 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 31,391 中国
381 341 KOC集团(KO? HOLDING) 31,376.3 土耳其
382 309 晋能集团(JINNENG GROUP) 31,317.8 中国
383 322 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 31,198 美国
384 358 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 30,978.5 日本
